Monatsblitzturniere 2003 mit Jahreswertung | ||||||||||||
Name | Jan | Feb | M r | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Apel, Wolfram | 11 + 1 | 25 + 1 | 38 + 2 | 48 + 2 | xxx | 62 + 1 | 74 + 3 | 87 + 1 | 102 +1 | 113 + 3 | 125 + 1 | 138 + 1 |
Baumg rtner,Jens | xxx | 10 + 5 | 17 + 8 | xxx | xxx | xxx | xxx | 26 + 5 | 34 + 8 | 31 + 7 | xxx | 42 + 8 |
Bolz, Franz | 5 + 7 | 19 + 1 | 28 + 6 | 38 + 2 | xxx | 50 + 3 | 61 + 4 | 69 + 6 | 78 + 7 | 84 + 8 | 91 + 6 | 106 + 4 |
Br ckel, Gerhard | 10 + 2 | xxx | 24 + 1 | 31 + 5 | xxx | 44 + 2 | 58 + 1 | 71 + 1 | 85 + 2 | 98 + 1 | 108 + 3 | 122 + 5 |
Dickgieser, Gerwin | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 + 10 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Dick, Igor | 8 + 4 | 19 + 4 | 30 + 4 | 40 + 2 | xxx | 49 + 6 | 59 + 5 | 66 + 7 | xxx | xxx | xxx | 80 + 5 |
Fohler,Franz | 5 + 7 | 13 + 8 | 18 + 10 | xxx | xxx | xxx | 24 + 9 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Fohler, Martin | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 11 + 2 | xxx |
Hartmann, Egon | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 + 8 | 12 + 12 |
H gel, Alfred | 7 + 5 | 17 + 5 | 25 + 7 | xxx | xxx | 32 + 8 | 40 + 7 | xxx | 52 + 4 | 61 + 5 | 69 + 5 | 78 + 10 |
K lblein, Daniel | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 + 11 | 10 + 9 | xxx | 19 + 10 |
Rinck, Klaus | xxx | 6 + 9 | 13 + 8 | xxx | xxx | 21 + 7 | 28 + 8 | xxx | 35 + 9 | 43 + 8 | 52 + 4 | 63 + 8 |
Ritter, Klaus | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 12 + 3 | xxx | xxx | xxx | 22 + 4 | xxx | xxx |
Scheja, David | xxx | 5 + 10 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 12 + 9 | xxx | xxx | 19 + 10 |
Steinbrink, Christoph | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 + 14 |
Thome, Volker | 10 + 2 | 24 + 1 | 36 + 3 | 47 + 1 | xxx | 59 + 3 | 72 + 2 | 83 + 3 | 96 + 3 | xxx | xxx | 113 + 2 |
Wiederspahn, Mar. | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 12 + 4 | 25 + 1 | xxx | xxx |
Zieger, Enrico | 7 + 5 | 14 + 8 | xxx | 20 + 6 | xxx | 25 + 10 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 37 + 7 |
Zieger, Markus | xxx | xxx | 10 + 5 | xxx | xxx | 17 + 8 | 26 + 6 | 36 + 4 | 46 +6 | xxx | 53 + 6 | 69 + 3 |
Zumbach, G nter | xxx | xxx | xxx | 5 + 7 | xxx | xxx | xxx | 10 + 9 | xxx | xxx | xxx | xxx |
1. Zahl: Gesamtpunktzahl; 2. Zahl: Monatsplazierung; xxx: nicht teilgenommen |