| Vorrunde Gruppe A | 
| Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | 
R4 | R5 | gesp. P. | Gesamt | Platz | 
| Dauner, J. | 1.0 | 1.0 |  |  |  | 2 | 2.0 | 1. | 
| Brückel, G. | 1.0 | 0.0 |  |  |  | 2 | 1.0 | 2.-4. | 
| Zieger, E. | 1.0 |  |  |  |  | 1 | 1.0 | 2.-4. | 
| Koch, A. | 0.0 | 1.0 |  |  |  | 2 | 1.0 | 2.-4. | 
| Yurten, R. | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 2 | 0.0 | 5.-6. | 
| Hügel, A. | 0.0 |  |  |  |  | 1 | 0.0 | 5.-6. | 
 
                      
     
     
     
     | Vorrunde Gruppe A | 
     
  
   | # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Platz | 
| 1 | Dauner, J. |  | 1 |  |  |  | 1 | 2.0 | 1. | 
| 2 | Brückel, G. | 0 |  |  |  | 1 |  | 1.0 | 2.-4. | 
| 3 | Zieger, E. |  |  |  | 1 |  |  | 1.0 | 2.-4. | 
| 4 | Yurten, R. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0 | 5.-6. | 
| 5 | Hügel, A. |  | 0 |  |  |  |  | 0.0 | 5.-6. | 
| 6 | Koch, A. | 0 |  |  | 1 |  |  | 1.0 | 2.-4. | 
 
                      | Vorrunde Gruppe B | 
| Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | 
R4 | R5 | gesp. P. | Gesamt | Platz | 
| Wiederspahn, M. | 1.0 | 1.0 |  |  |  | 2 | 2.0 | 1. | 
| Dauner, K. | 0.5 | 1.0 |  |  |  | 2 | 1.5 | 2. | 
| Bolz, F. | 0.5 | 0.0 |  |  |  | 2 | 0.5 | 3. | 
| Bannholzer, P. |  |  |  |  |  | 0 | 0.0 | 4.-6. | 
| Weindel, L. | 0.0 |  |  |  |  | 1 | 0.0 | 4.-6. | 
| Koch, N. |  | 0.0 |  |  |  | 1 | 0.0 | 4.-6. | 
 
                      
     
     
     
     | Vorrunde Gruppe B | 
     
  
   | # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Platz | 
| 1 | Bannholzer, P. |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 4.-6. | 
| 2 | Weindel, L. |  |  |  |  | 0 |  | 0.0 | 4.-6. | 
| 3 | Bolz, F. |  |  |  | 1/2 | 0 |  | 0.5 | 3. | 
| 4 | Dauner, K. |  |  | 1/2 |  |  | 1 | 1.5 | 2. | 
| 5 | Wiederspahn, M. |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.0 | 1. | 
| 6 | Koch, N. |  |  |  | 0 |  |  | 0.0 | 4.-6. | 
 
                      | Vorrunde Gruppe C  | 
| Teilnehmer | R1 | R2 | R3 | 
R4 | R5 | gesp. P. | Gesamt | Platz | 
| Holzwarth, P. | 1.0 | 0.0 |  |  | 2 | 1.0 | 1.-2. | 
| Zieger, M. |  | 1.0 |  |  | 1 | 1.0 | 1.-2. | 
| Garcia, A. |  |  |  |  | 0 | 0.0 | 3.-5. | 
| Häfner, K. |  |  |  |  | 0 | 0.0 | 3.-5. | 
| Scheja, D. | 0.0 |  |  |  | 1 | 0.0 | 3.-5. | 
 
                      
     
     
     
     | Vorrunde Gruppe C | 
     
  
   | # | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Platz | 
| 1 | Garcia, A. |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 3.-5. | 
| 2 | Häfner, K. |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 3.-5. | 
| 3 | Holzwarth, P. |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.0 | 1.-2. | 
| 4 | Scheja, D. |  |  | 0 |  |  |  | 0.0 | 3.-5. | 
| 5 | Zieger, M. |  |  | 1 |  |  |  | 1.0 | 1.-2. |